Csabdi
| Pályázat azonosító száma | EEÖR-KP-1-2021/1-000292 |
| Támogatás célja | Óbarok katolikus templom felújítása |
| Támogatás összege | 14 990 000 Ft |
| Dátuma | 2021.01.01-2022.09.30 |
| Pályázat azonosító száma | EGYH-EOR-21-P-0036 |
| Támogatás célja | Óbarok katolikus templom felújítása |
| Támogatás összege | 10 000 000 Ft |
| Dátuma | 2021.04.26-2021.12.31 |
| Pályázat azonosító száma | EEÖR-KP-2-2021/1-000026 |
| Támogatás célja | Vasztélypusztai római katolikus templom felújítása és kapcsolódó munkálatok |
| Támogatás összege | 30 000 000 Ft |
| Dátuma | 2021.01.01-2022.09.30 |
| Pályázat azonosító száma | EGYH-EOR-21-P-0031 |
| Támogatás célja | Csabdi római katolikus templom felújítása és kapcsolódó munkálatok |
| Támogatás összege | 100 000 000 Ft |
| Dátuma | 2021.04.26-2021.12.31 |
Bicske
| Pályázat azonosító száma | NEMZ-N-23-0229 |
| Támogatás célja | A helyi német nemzetiség hitélete szempontjából jelentős Bicskei Szentháromság templom felújítási munkálatainak támogatása |
| Támogatás összege | 20 000 000 Ft |
| Dátuma | 2023.12.01-2024.12.31 |
| Pályázat azonosító száma | EEÖR-KP-1-2021/1-000575 |
| Támogatás célja | 200 éves kápolna felújítása és környezetrendezése (Bicske Római Katolikus Temetőben) |
| Támogatás összege | 14 589 328 Ft |
| Dátuma | 2021.01.01-2022.09.30 |
| Pályázat azonosító száma | EGYH-KCP-20-0047 |
| Támogatás célja | Plébániaépület felújításának befejezése (tető felújítása) |
| Támogatás összege | 15 000 000 Ft |
| Dátuma | 2020.01.01-2021.05.31 |
Alcsútdoboz
| Pályázat azonosító száma | EEÖR-KP-2-2021/1-000060 |
| Támogatás célja | Alcsutdobozi római katolikus templom felújítása és kapcsolodó munkálatok |
| Támogatás összege | 65 000 000 Ft |
| Dátuma | 2021.01.01-2022.09.30 |
Felcsút
| Pályázat azonosító száma | EEÖR-KP-2-2021/1-000024 |
| Támogatás célja | Felcsúti római katolikus templom felújítása és kapcsolódó munkálatok |
| Támogatás összege | 5 000 000 Ft |
| Dátuma | 2021.01.01-2022.09.30 |